Nachname | Vorname | Jahrgang | Ort | |
---|---|---|---|---|
Goalie | Grantner | Elias | 2003 | Zell am See |
Goalie | Sporer | Philip | 2004 | Piesendorf |
Stürmer | Blaickner | Robin | 2004 | Bruck |
Stürmer | Hoyer | Andreas | 2004 | Bruck |
Verteidiger | Gstrein | Tobias | 2005 | Piesendorf |
Verteidiger | Mayr | Oskar | 2005 | Zell am See |
Verteidiger | Neumayer | Felix | 2005 | Lienz |
Funktion | Name |
---|---|
Trainer | Anton Lackinger |
Goalie Trainer | Patrick Machreich |
Datum | Home | Away | Ergebnis | Torschützen |
---|---|---|---|---|
22.09.18 | HC Innsbruck | SPG RBS/EKZ | 10:0 (3:0; 3:0; 4:0) | |
29.09.18 | EHC Lustenau | SPG RBS/EKZ | 22:0 (7:0; 10:0; 5:0) | |
06.10.18 | SPG RBS/EKZ | VEU Feldkirch | 5:8 (2:0; 3:3; 3:2) | Müller (2), Wibmer, Prantler, Költringer |
07.10.18 | SPG RBS/EKZ | SPG Black Wings | 1:4 (1:2; 0:1; 0:1) | Wibmer |
13.10.18 | SPG RBS/EKZ | HC Innsbruck | 0:7 (0:2; 0:2; 0:3) | |
19.10.18 | SPG Black Wings | SPG RBS/EKZ | 7:2 (0:1; 4:0; 3:1) | Wibmer, Prantler |
27.10.18 | SPG RBS/EKZ | EHC Lustenau | 2:13 (1:5; 1:3; 0:5) | Prantler, Waldner |
28.10.18 | VEU Feldkirch | SPG RBS/EKZ | 5:8 (0:1; 3:5; 2:2) | Wotschiski (2), Prantler (2), Schlair, |
15.11.18 | SPG RBS/EKZ | Silver Capitals | 2:16 (1:4; 0:5; 1:7) | Just, Prantler |
18.1..18 | SPG RBS/EKZ | VEU Feldkirch | 3:8 (0:2; 2.4; 1.2) | Prantler (2), Praher |
24.11.18 | Silver Capitals | SPG RBS/EKZ | 13:0 (3:0; 6:0; 4:0) | |
30.11.18 | SPG RBS/EKZ | VSV | 1:9 (0:3; 0:5; 1:1) | Waldner |
08.12.18 | SPG RBS/EKZ | VSV | 5.1 (2:1; 1:0; 2:0) | Neubauer (3), Auer, Kolley |
05.01.19 | VSV | SPG RBS/EKZ | 12:4 (2:1; 6:0; 4:3) | Müller, Wibmer, Miljkovic, Jacky |
06.01.19 | SPG RBS/EKZ | EHC Lions | 1:13 (1:1; 0:7; 0:5) | Prantler |
12.01.19 | VEU Feldkirch | SPG RBS/EKZ | 15:6 (6:1; 7:1; 2.4) | Prantler (2), Blaickner, Just, Waldner, Schlair |
13.01.19 | VEU Feldkirch | SPG RBS/EKZ | 7.0 (1:0; 2:0; 4:0) | |
25.01.19 | Silver Capitals | SPG RBS/EKZ | 11:0 (3:0; 6:0; 2:0) | |
26.01.19 | EHC Lions | SPG RBS/EKZ | 17:3 (5:1; 9:0; 3:2) | Muntigl, Müller, Blaickner |
27.01.19 | VSV | SPG RBS/EKZ | 5:3 (1:3; 2:0; 2:0) | Wernicke (2), Költringer |
02.02.19 | SPG RBS/EKZ | Silver Capitals | 2:14 (1:4; 1:3; 0:7) | Just, Prantler |
03.02.19 | SPG RBS/EKZ | VEU Feldkirch | 2:9 (1:3; 0:2; 1:4) | Prantler, Müller |
15.02.19 | EHC Lions | SPG RBS/EKZ | 19:0 (5:0; 7:0; 7:0) | |
23.02.19 | SPG RBS/EKZ | ECH Lions |
TRAININGSPLAN
1