Nachname | Vorname | Geb Datum | Ort |
---|---|---|---|
Wurzer | Jakob | 2008 | Zell am See |
Hahn | Tobias | 2008 | Maishofen |
Ghawami | Kian | 2008 | Maishofen |
Böhler | Marco | 2008 | Zell am See |
Haas | Niklas | 2009 | Zell am See |
Neumayer | Max | 2009 | Lienz |
Poczos Rocha | Luis Emanuel | 2009 | Maishofen |
Schönherr | Jakob | 2009 | Maishofen |
Schösswendter | David | 2009 | Maishofen |
Hahn | Maximilian | 2010 | Maishofen |
Karaaslan | Alperen | 2010 | Zell am See |
Quas | Michael | 2010 | Zell am See |
Funktion | Name |
---|---|
Trainer | Sebastian Gaggl |
Goalie Trainer | Patrick Machreich |
Datum | Home | Away | Ergebnis | Torschützen |
---|---|---|---|---|
22.09.18 | HC Innsbruck | EKZ | 4:10 (0:2; 0:6; 4:2) | Repo (4); Broz D. (2), Salvenmoser (2), Broz L., Ghawami |
29.09.18 | RBS | EKZ | 6:4 (2:1; 3:2; 1:1) | Kummer (2), Salvenmoser, Broz L. |
07.10.18 | EKZ | VSV | 3:20 (0:7; 2:6; 1:7) | Salvenmoser, Wurzer |
13.10.18 | SPG Black Wings Linz | EKZ | 7:4 (2:2; 3:0; 2:2) | Salvenmoser (2), Haas, Broz L. |
20.10.18 | KAC | EKZ | 13:1 (2:0; 5:0; 6:1) | Kummer |
21.10.18 | LLZ Kärnten | EKZ | 3:0 (1:0; 1:0; 1:0) | |
27.10.18 | EKZ | LLZ Kärnten | 2:4 (0:1; 1:3; 0.0) | Salvenmoser, Broz D. |
28.10.18 | EKZ | SPG Black Wings | 4:9 (0:5; 2:2; 2:2) | Salvenmoser (2), Rattensperger, Broz L. |
03.11.18 | VSV | EKZ | 8:4 (2:1; 2:1; 4:2) | Broz L. (2), Ajimi, Rattensperger |
18.11.18 | EKZ | HC Innsbruck | 5:7 (1:2;1:2;3:3) | Salvenmoser (3), Haas, Arnold J. |
24.11.18 | EKZ | RBS | 5:6 (1:2; 2:3; 2:1) | Salvenmoser (2), Broz L. (2); Kummer |
25.11.18 | EKZ | KAC | 0:17 (0:9; 0:3; 0:5) | |
01.12.18 | RBS | EKZ | 9:2 (3:1; 2:0; 4:1) | Salvenmoser, Broz L. |
02.12.18 | SPG Black Wings | EKZ | 22:0 (5:0; 11.0; 6:0) | |
08.12.18 | KAC | EKZ | 8:1 (1:0; 3:0; 4:1) | Broz L. |
09.12.18 | LLZ Kärnten | EKZ | 6:4 (1:1; 2:1; 3.2) | Kummer (2), Broz L. (2) |
13.01.19 | EKZ | VSV | 2:7 (1.1; 0:3; 1.3) | Kummer, Broz L. |
19.01.19 | EKZ | LLZ Kärnten | 2:5 (1:2; 1.2; 0:1) | Broz, Salvenmoser |
20.01.19 | EKZ | SPG Black Wings | 0:10 (0:1; 0:3; 0:6) | |
27.01.19 | EKZ | HC Innsbruck | 2:6 (0.1; 1.3; 1.2) | Broz L., Kummer |
02.02.19 | EKZ | RBS | 2:9 (1:3; 1:3; 0.3) | Salvenmoser (2) |
03.02.19 | EKZ | KAC | 2: 4 (1:4; 0:3; 1:7) | Wurzer, Kummer |
16.02.19 | VSV | EKZ | 19:0 (4:0; 7:0; 8:0) | |
TRAININGSPLAN
1